#Data tag : v1 , Norm tag: onlineresult
+-------------+-------------------+------+------+----------------+---------------+
| run:fill    | time              | nls  | ncms | delivered(/ub) | recorded(/ub) |
+-------------+-------------------+------+------+----------------+---------------+
| 190645:2486 | 04/07/12 15:20:00 | 101  | 101  | 630196.534     | 550858.290    |
| 190646:2486 | 04/07/12 16:02:01 | 111  | 111  | 643472.246     | 560256.303    |
| 190659:2488 | 04/07/12 20:50:42 | 135  | 135  | 2214063.655    | 2173310.500   |
| 190679:2489 | 04/08/12 07:07:31 | 55   | 55   | 882373.036     | 817002.255    |
| 190688:2490 | 04/08/12 10:57:06 | 181  | 181  | 4432321.316    | 4196805.324   |
| 190702:2491 | 04/08/12 14:21:38 | 117  | 117  | 6323561.799    | 5541152.616   |
| 190703:2491 | 04/08/12 15:11:10 | 252  | 252  | 12229887.383   | 11456658.252  |
| 190704:2491 | 04/08/12 16:52:53 | 3    | 3    | 135186.916     | 28862.432     |
| 190705:2491 | 04/08/12 16:56:54 | 364  | 364  | 14706659.328   | 14278873.245  |
| 190706:2491 | 04/08/12 19:48:45 | 126  | 126  | 4403007.402    | 4221933.177   |
| 190707:2491 | 04/08/12 20:45:58 | 256  | 256  | 8124005.033    | 7870843.340   |
| 190708:2491 | 04/08/12 23:06:30 | 189  | 189  | 5284062.561    | 5112756.619   |
| 190733:2493 | 04/09/12 06:34:11 | 386  | 386  | 19654451.187   | 19132243.768  |
| 190736:2493 | 04/09/12 09:19:26 | 183  | 183  | 7935332.427    | 7629453.780   |
| 190738:2493 | 04/09/12 10:38:18 | 345  | 345  | 13114742.358   | 12836409.935  |
| 190782:2497 | 04/10/12 00:05:08 | 350  | 350  | 19128651.089   | 18732391.221  |
| 190895:2500 | 04/10/12 16:03:35 | 874  | 874  | 36921379.779   | 36313763.401  |
| 190906:2501 | 04/11/12 04:01:33 | 421  | 421  | 20026408.866   | 19663201.837  |
| 190945:2505 | 04/11/12 14:02:23 | 84   | 84   | 4466345.176    | 4309322.341   |
| 190949:2505 | 04/11/12 14:39:43 | 81   | 81   | 3387827.994    | 3119738.438   |
| 191043:2508 | 04/12/12 12:03:55 | 2    | 2    | 140573.513     | 60439.274     |
| 191046:2508 | 04/12/12 12:17:58 | 228  | 228  | 14533381.671   | 13602319.646  |
| 191056:2508 | 04/12/12 13:58:44 | 10   | 10   | 588727.446     | 259784.175    |
| 191057:2508 | 04/12/12 14:12:14 | 38   | 38   | 2186464.309    | 2111210.840   |
| 191062:2508 | 04/12/12 14:42:25 | 538  | 538  | 26657923.856   | 26259413.240  |
| 191090:2509 | 04/13/12 00:58:18 | 55   | 55   | 2004877.153    | 1814181.025   |
| 191201:2511 | 04/13/12 13:54:03 | 40   | 40   | 3479402.799    | 3345991.747   |
| 191202:2511 | 04/13/12 14:14:53 | 97   | 97   | 7597327.566    | 7081424.080   |
| 191226:2513 | 04/13/12 23:13:58 | 1602 | 1602 | 95067681.394   | 93583791.541  |
| 191247:2514 | 04/14/12 12:32:17 | 1204 | 1204 | 72150167.808   | 70349080.342  |
| 191248:2514 | 04/14/12 20:33:31 | 103  | 103  | 4566554.397    | 4405639.437   |
| 191264:2515 | 04/15/12 07:20:53 | 127  | 127  | 11524952.472   | 11261588.632  |
| 191271:2516 | 04/15/12 11:19:23 | 307  | 307  | 26818822.488   | 26458094.309  |
| 191276:2516 | 04/15/12 13:20:28 | 16   | 16   | 1239788.172    | 937887.138    |
| 191277:2516 | 04/15/12 13:33:41 | 837  | 837  | 54493166.480   | 53308586.953  |
| 191367:2520 | 04/16/12 19:32:39 | 2    | 2    | 994.302        | 984.282       |
| 191411:2523 | 04/17/12 06:59:03 | 23   | 23   | 1217.822       | 1194.748      |
| 191695:2533 | 04/18/12 16:10:25 | 1    | 1    | 106696.725     | 13045.807     |
| 191718:2534 | 04/19/12 02:02:07 | 163  | 163  | 16915039.745   | 16667091.911  |
| 191720:2534 | 04/19/12 03:13:57 | 179  | 179  | 13899145.290   | 12535877.287  |
| 191721:2534 | 04/19/12 04:31:04 | 185  | 185  | 10682499.834   | 10467516.392  |
| 191726:2534 | 04/19/12 06:01:19 | 13   | 13   | 619727.587     | 512471.488    |
| 191810:2535 | 04/19/12 14:57:04 | 70   | 70   | 7884311.671    | 7698504.752   |
| 191830:2536 | 04/20/12 00:54:29 | 336  | 336  | 38476442.077   | 37534351.192  |
| 191833:2536 | 04/20/12 03:21:50 | 102  | 102  | 9914060.697    | 9527012.923   |
| 191834:2536 | 04/20/12 04:06:28 | 346  | 346  | 30174885.587   | 29532343.892  |
| 191837:2536 | 04/20/12 06:32:47 | 61   | 61   | 4780787.331    | 4432870.937   |
| 191856:2536 | 04/20/12 08:10:54 | 133  | 133  | 9046193.171    | 8630375.079   |
| 191859:2536 | 04/20/12 09:48:20 | 124  | 124  | 7590067.538    | 7374192.409   |
| 193093:2576 | 05/01/12 22:15:38 | 33   | 33   | 87509.420      | 73806.941     |
| 193123:2580 | 05/02/12 10:15:25 | 27   | 27   | 557146.153     | 543370.424    |
| 193124:2580 | 05/02/12 10:30:27 | 52   | 52   | 1049015.690    | 1040277.211   |
| 193192:2583 | 05/02/12 18:31:20 | 29   | 29   | 1737782.383    | 1702519.460   |
| 193193:2583 | 05/02/12 19:04:43 | 497  | 497  | 24352350.448   | 23814771.761  |
| 193207:2584 | 05/03/12 01:18:07 | 129  | 129  | 6855303.779    | 6768673.666   |
| 193334:2587 | 05/03/12 16:35:25 | 144  | 144  | 9041112.183    | 8915986.429   |
| 193336:2587 | 05/03/12 17:38:13 | 943  | 943  | 43514100.330   | 43135590.606  |
| 193541:2590 | 05/06/12 11:40:59 | 538  | 538  | 27153666.433   | 26574119.504  |
| 193556:2591 | 05/06/12 19:55:49 | 43   | 43   | 3305412.601    | 3218845.040   |
| 193557:2591 | 05/06/12 20:40:55 | 84   | 84   | 5645407.396    | 5582287.021   |
| 193575:2593 | 05/07/12 02:41:24 | 698  | 698  | 40618932.213   | 40030113.634  |
| 193621:2596 | 05/07/12 18:37:33 | 1584 | 1584 | 90724940.141   | 89678534.794  |
| 193834:2605 | 05/10/12 05:55:15 | 35   | 35   | 997252.190     | 988115.585    |
| 193835:2605 | 05/10/12 06:13:07 | 25   | 25   | 692987.410     | 648555.180    |
| 193836:2605 | 05/10/12 06:26:39 | 2    | 2    | 54626.958      | 53585.155     |
| 193998:2616 | 05/11/12 10:06:42 | 212  | 212  | 19477070.520   | 19189381.431  |
| 193999:2616 | 05/11/12 11:39:22 | 45   | 45   | 3643462.980    | 3610800.877   |
| 194027:2617 | 05/11/12 19:23:58 | 57   | 57   | 5205945.997    | 5142813.112   |
| 194050:2621 | 05/12/12 04:50:00 | 1801 | 1801 | 112062406.043  | 110386554.314 |
| 194051:2621 | 05/12/12 16:49:13 | 12   | 12   | 500671.306     | 489259.080    |
| 194052:2621 | 05/12/12 16:58:27 | 164  | 164  | 6637562.836    | 6582797.356   |
| 194075:2623 | 05/13/12 00:28:32 | 60   | 60   | 5625016.105    | 4910632.916   |
| 194076:2623 | 05/13/12 00:57:23 | 734  | 734  | 54603809.579   | 54116814.498  |
| 194108:2624 | 05/13/12 14:55:42 | 778  | 778  | 62453528.281   | 61660228.644  |
| 194115:2627 | 05/13/12 23:30:08 | 700  | 700  | 55060400.682   | 53349554.194  |
| 194117:2627 | 05/14/12 04:46:14 | 38   | 38   | 2316910.700    | 2276911.526   |
| 194119:2627 | 05/14/12 05:06:15 | 259  | 259  | 14799866.627   | 14694458.272  |
| 194120:2627 | 05/14/12 06:53:41 | 404  | 404  | 19396243.117   | 19263158.581  |
| 194150:2628 | 05/14/12 18:19:39 | 267  | 267  | 27078368.583   | 26674211.714  |
| 194151:2628 | 05/14/12 21:32:50 | 570  | 570  | 41335611.898   | 40789656.969  |
| 194153:2628 | 05/15/12 01:22:35 | 115  | 115  | 7075680.053    | 6994695.797   |
| 194199:2629 | 05/15/12 10:32:52 | 304  | 304  | 27242306.907   | 26920959.378  |
| 194210:2629 | 05/15/12 12:42:01 | 548  | 548  | 39252302.949   | 38926377.765  |
| 194223:2630 | 05/15/12 18:57:21 | 52   | 52   | 6452378.046    | 6160077.204   |
| 194224:2630 | 05/15/12 19:23:01 | 403  | 403  | 42863478.497   | 42186224.912  |
| 194225:2630 | 05/15/12 22:08:13 | 144  | 144  | 12869454.591   | 12740510.374  |
| 194270:2632 | 05/16/12 16:57:57 | 13   | 13   | 1451083.482    | 1428558.087   |
| 194303:2634 | 05/16/12 23:18:49 | 45   | 45   | 5275851.487    | 5054835.680   |
| 194304:2634 | 05/16/12 23:40:48 | 44   | 44   | 4938264.784    | 4798634.271   |
| 194305:2634 | 05/17/12 00:05:25 | 84   | 84   | 8765630.149    | 8578434.050   |
| 194314:2635 | 05/17/12 02:50:05 | 247  | 247  | 28731434.974   | 28129742.660  |
| 194315:2635 | 05/17/12 04:35:43 | 459  | 459  | 42207525.108   | 41675933.851  |
| 194317:2635 | 05/17/12 07:49:32 | 20   | 20   | 1542827.184    | 1465933.771   |
| 194424:2644 | 05/18/12 09:57:28 | 632  | 632  | 67918076.159   | 66678637.804  |
| 194428:2644 | 05/18/12 14:20:51 | 461  | 461  | 36326202.229   | 35991673.880  |
| 194429:2644 | 05/18/12 18:03:28 | 1009 | 1009 | 56618557.037   | 56209955.563  |
| 194439:2645 | 05/19/12 06:24:56 | 60   | 60   | 8126510.165    | 7776807.867   |
| 194455:2646 | 05/19/12 09:16:15 | 219  | 219  | 27802981.407   | 27079375.534  |
| 194464:2646 | 05/19/12 11:01:46 | 206  | 206  | 22253060.129   | 21855831.489  |
| 194479:2646 | 05/19/12 12:28:43 | 435  | 435  | 37143132.334   | 36723593.723  |
| 194480:2646 | 05/19/12 16:13:22 | 1394 | 1394 | 82235790.333   | 81634695.320  |
| 194533:2648 | 05/20/12 14:17:30 | 823  | 823  | 77584700.608   | 76619707.640  |
| 194619:2649 | 05/21/12 09:51:23 | 80   | 80   | 10158523.500   | 9917529.894   |
| 194631:2649 | 05/21/12 10:47:32 | 219  | 219  | 24576244.103   | 23745540.199  |
| 194643:2649 | 05/21/12 12:17:52 | 287  | 287  | 27919510.478   | 27444462.291  |
| 194644:2649 | 05/21/12 14:15:38 | 415  | 415  | 33508365.645   | 33221147.027  |
| 194691:2651 | 05/22/12 04:51:14 | 241  | 241  | 29041673.978   | 28161169.588  |
| 194699:2651 | 05/22/12 08:08:20 | 247  | 247  | 22887505.897   | 22557780.276  |
| 194702:2651 | 05/22/12 09:54:16 | 189  | 189  | 15689488.665   | 15526565.686  |
| 194704:2651 | 05/22/12 11:14:23 | 588  | 588  | 41253245.953   | 40879144.359  |
| 194711:2651 | 05/22/12 15:21:37 | 618  | 618  | 34469166.806   | 34175900.901  |
| 194712:2651 | 05/22/12 19:26:58 | 753  | 753  | 34068880.380   | 33841312.195  |
| 194735:2653 | 05/23/12 04:56:28 | 83   | 83   | 10234975.047   | 9927404.826   |
| 194778:2657 | 05/23/12 14:42:54 | 159  | 159  | 19470454.880   | 18835968.125  |
| 194789:2657 | 05/23/12 16:23:23 | 552  | 552  | 52741193.022   | 52084758.124  |
| 194790:2657 | 05/23/12 20:17:12 | 45   | 45   | 3623764.171    | 3538704.760   |
| 194825:2658 | 05/23/12 23:54:34 | 148  | 148  | 19407052.827   | 18743707.101  |
| 194896:2660 | 05/24/12 13:36:06 | 66   | 66   | 9019399.792    | 8554141.455   |
| 194897:2660 | 05/24/12 14:07:29 | 99   | 99   | 12628426.742   | 12300754.660  |
| 194912:2663 | 05/24/12 23:45:18 | 1580 | 1580 | 155211466.394  | 151958683.152 |
| 194914:2663 | 05/25/12 10:14:34 | 38   | 38   | 2475110.742    | 2438717.403   |
| 194915:2663 | 05/25/12 10:33:19 | 74   | 74   | 4665373.365    | 4623968.106   |
| 195013:2669 | 05/26/12 02:33:46 | 437  | 437  | 56399381.728   | 54762025.439  |
| 195014:2669 | 05/26/12 05:38:07 | 145  | 145  | 15551327.214   | 15378488.658  |
| 195015:2669 | 05/26/12 06:44:08 | 13   | 13   | 1321163.854    | 1199919.229   |
| 195016:2669 | 05/26/12 06:56:15 | 552  | 552  | 48740899.802   | 48231805.728  |
| 195099:2670 | 05/27/12 21:17:38 | 171  | 171  | 24558556.366   | 23785490.757  |
| 195109:2671 | 05/28/12 01:40:39 | 144  | 144  | 20244456.939   | 19598222.256  |
| 195112:2671 | 05/28/12 03:51:01 | 24   | 24   | 2863579.986    | 2451747.997   |
| 195113:2671 | 05/28/12 04:04:17 | 569  | 569  | 58097350.302   | 57165697.448  |
| 195114:2671 | 05/28/12 07:53:29 | 101  | 101  | 8711897.352    | 8558750.904   |
| 195115:2671 | 05/28/12 08:37:22 | 20   | 20   | 1623394.307    | 1605299.233   |
| 195147:2673 | 05/28/12 17:59:45 | 416  | 416  | 53720064.316   | 52413698.416  |
| 195163:2675 | 05/29/12 02:27:30 | 269  | 269  | 37024292.634   | 35770034.669  |
| 195164:2675 | 05/29/12 04:17:00 | 64   | 64   | 7954887.502    | 7781262.861   |
| 195165:2675 | 05/29/12 04:44:03 | 257  | 257  | 28921949.760   | 28435619.828  |
| 195251:2683 | 05/30/12 12:28:53 | 236  | 236  | 31401140.891   | 30544895.536  |
| 195303:2686 | 05/31/12 02:02:28 | 295  | 295  | 39387794.615   | 37830661.806  |
| 195304:2686 | 05/31/12 04:01:24 | 1206 | 1206 | 108828254.167  | 107745031.067 |
| 195378:2691 | 06/01/12 09:43:18 | 1029 | 1029 | 100816781.541  | 99617586.246  |
| 195390:2691 | 06/01/12 21:03:25 | 389  | 389  | 20276003.750   | 20152642.308  |
| 195396:2692 | 06/02/12 03:11:28 | 79   | 79   | 11207266.606   | 10676072.095  |
| 195397:2692 | 06/02/12 03:50:24 | 1188 | 1188 | 118738876.575  | 117207428.108 |
| 195398:2692 | 06/02/12 11:45:18 | 1756 | 1756 | 91468564.948   | 90664876.558  |
| 195399:2692 | 06/02/12 23:25:44 | 381  | 381  | 13474395.578   | 13349686.735  |
| 195530:2698 | 06/04/12 16:30:17 | 399  | 399  | 47006906.018   | 46299645.696  |
| 195540:2700 | 06/05/12 02:45:46 | 246  | 246  | 32696797.301   | 31943914.620  |
| 195551:2701 | 06/05/12 07:35:46 | 16   | 16   | 2283516.825    | 1996680.472   |
| 195552:2701 | 06/05/12 07:44:56 | 1768 | 1768 | 156471269.647  | 154594572.990 |
| 195633:2710 | 06/06/12 16:06:39 | 3    | 3    | 463237.060     | 334096.687    |
| 195647:2710 | 06/06/12 17:39:00 | 41   | 41   | 5354743.495    | 5227727.704   |
| 195649:2710 | 06/06/12 17:58:35 | 242  | 242  | 28906265.942   | 28418156.287  |
| 195655:2710 | 06/06/12 19:55:18 | 490  | 490  | 47210908.992   | 46645320.499  |
| 195656:2710 | 06/06/12 23:11:12 | 362  | 362  | 28910216.744   | 28684603.608  |
| 195658:2710 | 06/07/12 02:24:17 | 382  | 382  | 24812931.595   | 24532740.155  |
| 195749:2711 | 06/07/12 13:10:15 | 128  | 128  | 17854061.660   | 17046478.777  |
| 195757:2711 | 06/07/12 14:06:05 | 201  | 201  | 25156098.662   | 23901900.889  |
| 195758:2711 | 06/07/12 15:29:14 | 18   | 18   | 2111581.971    | 2025777.566   |
| 195774:2712 | 06/07/12 18:50:44 | 815  | 815  | 97336051.138   | 95477048.982  |
| 195775:2712 | 06/08/12 01:09:27 | 166  | 166  | 14007807.217   | 13789317.917  |
| 195776:2712 | 06/08/12 02:18:13 | 469  | 469  | 34424494.009   | 34140079.899  |
| 195841:2713 | 06/08/12 11:42:48 | 12   | 12   | 1723813.365    | 1575367.888   |
| 195868:2714 | 06/08/12 15:09:13 | 202  | 202  | 26468446.853   | 25758749.114  |
| 195915:2717 | 06/09/12 09:16:16 | 838  | 838  | 95842921.380   | 94352655.702  |
| 195916:2717 | 06/09/12 14:52:48 | 208  | 208  | 17992651.384   | 17839103.316  |
| 195917:2717 | 06/09/12 16:17:55 | 4    | 4    | 329396.526     | 325663.000    |
| 195918:2717 | 06/09/12 16:24:51 | 61   | 61   | 4926401.943    | 4871004.889   |
| 195919:2717 | 06/09/12 16:54:13 | 15   | 15   | 1184169.296    | 1175140.843   |
| 195923:2717 | 06/09/12 17:04:18 | 14   | 14   | 1091775.680    | 1083589.033   |
| 195925:2717 | 06/09/12 17:13:36 | 12   | 12   | 926277.561     | 918280.967    |
| 195926:2717 | 06/09/12 17:22:10 | 32   | 32   | 2437572.005    | 2421001.666   |
| 195929:2717 | 06/09/12 17:48:55 | 29   | 29   | 2146062.978    | 2130638.430   |
| 195930:2717 | 06/09/12 18:02:59 | 590  | 590  | 38336533.632   | 37955798.601  |
| 195937:2717 | 06/09/12 22:11:12 | 393  | 393  | 21309516.082   | 21167323.693  |
| 195947:2718 | 06/10/12 04:52:29 | 65   | 65   | 9330661.773    | 6518231.110   |
| 195948:2718 | 06/10/12 05:41:25 | 547  | 547  | 63757024.238   | 62454280.534  |
| 195950:2718 | 06/10/12 09:23:48 | 1562 | 1562 | 112431284.965  | 111148927.475 |
| 195963:2719 | 06/10/12 21:55:56 | 5    | 5    | 687034.750     | 661704.310    |
| 195970:2720 | 06/11/12 00:09:07 | 41   | 41   | 5952876.732    | 2368367.537   |
| 196019:2723 | 06/11/12 10:35:37 | 15   | 15   | 2206606.723    | 1907207.802   |
| 196027:2723 | 06/11/12 11:48:41 | 181  | 181  | 22433252.838   | 22038763.454  |
| 196046:2724 | 06/11/12 16:04:31 | 29   | 29   | 4249723.456    | 3975330.568   |
| 196047:2724 | 06/11/12 16:21:23 | 70   | 70   | 9768775.208    | 9140051.410   |
| 196048:2724 | 06/11/12 16:57:52 | 47   | 47   | 6206892.721    | 5952503.709   |
| 196197:2726 | 06/12/12 18:09:49 | 499  | 499  | 64455308.436   | 62892761.822  |
| 196199:2726 | 06/12/12 21:29:37 | 524  | 524  | 51008692.141   | 50402151.452  |
| 196200:2726 | 06/13/12 01:03:02 | 68   | 68   | 5749870.197    | 5701112.937   |
| 196202:2726 | 06/13/12 01:36:57 | 104  | 104  | 8418655.992    | 8331993.606   |
| 196203:2726 | 06/13/12 02:21:11 | 113  | 113  | 8672345.334    | 8615321.713   |
| 196218:2728 | 06/13/12 07:43:09 | 757  | 757  | 91327899.273   | 89757994.946  |
| 196239:2728 | 06/13/12 12:50:17 | 1011 | 1011 | 79439725.744   | 78825449.684  |
| 196249:2729 | 06/14/12 00:03:03 | 35   | 35   | 5191625.544    | 4946428.992   |
| 196250:2729 | 06/14/12 00:22:01 | 423  | 423  | 54206083.104   | 53102569.548  |
| 196252:2729 | 06/14/12 03:15:10 | 35   | 35   | 3885490.553    | 3842876.741   |
| 196334:2732 | 06/14/12 16:30:13 | 270  | 270  | 37579222.973   | 36663658.731  |
| 196349:2733 | 06/14/12 22:45:51 | 190  | 190  | 27227822.968   | 26473090.256  |
| 196357:2733 | 06/15/12 02:01:46 | 4    | 4    | 451361.015     | 416052.441    |
| 196359:2733 | 06/15/12 02:08:36 | 2    | 2    | 223097.632     | 186176.756    |
| 196362:2733 | 06/15/12 02:24:41 | 88   | 88   | 9389635.574    | 9188385.982   |
| 196363:2733 | 06/15/12 03:10:27 | 32   | 32   | 3259630.600    | 3188679.128   |
| 196364:2733 | 06/15/12 03:29:54 | 1283 | 1283 | 97858489.166   | 96955128.520  |
| 196437:2734 | 06/16/12 00:39:25 | 166  | 166  | 14476597.080   | 14356770.086  |
| 196438:2734 | 06/16/12 02:08:03 | 1266 | 1266 | 84431177.326   | 83840397.541  |
| 196452:2736 | 06/16/12 16:12:22 | 995  | 995  | 114701297.263  | 112127467.396 |
| 196453:2736 | 06/16/12 22:47:50 | 1630 | 1630 | 114391375.868  | 113463748.845 |
| 196495:2737 | 06/17/12 16:59:40 | 158  | 158  | 21104031.046   | 20630906.955  |
| 196509:2737 | 06/17/12 20:07:52 | 68   | 68   | 7168377.264    | 7085304.846   |
| 196531:2739 | 06/18/12 06:32:17 | 370  | 370  | 48598364.854   | 47720129.227  |
| 198049:2797 | 07/02/12 06:33:57 | 55   | 55   | 1746946.362    | 1715559.384   |
| 198050:2797 | 07/02/12 06:59:59 | 154  | 154  | 4680287.676    | 4610479.425   |
| 198063:2797 | 07/02/12 08:03:42 | 289  | 289  | 7969620.563    | 7884163.985   |
| 198116:2798 | 07/02/12 15:27:55 | 73   | 73   | 5928915.608    | 5722653.708   |
| 198207:2805 | 07/03/12 17:24:56 | 97   | 97   | 6832028.298    | 6746376.073   |
| 198208:2805 | 07/03/12 18:11:26 | 204  | 204  | 12808437.500   | 12627109.125  |
| 198210:2805 | 07/03/12 19:39:26 | 221  | 221  | 12077541.329   | 11990423.564  |
| 198212:2805 | 07/03/12 21:21:04 | 574  | 574  | 25503008.521   | 25223651.090  |
| 198213:2805 | 07/04/12 01:07:23 | 107  | 107  | 4054041.540    | 3959643.170   |
| 198215:2805 | 07/04/12 01:59:27 | 12   | 12   | 436730.880     | 430347.116    |
| 198230:2806 | 07/04/12 05:38:55 | 1358 | 1358 | 100274207.514  | 99385185.050  |
| 198249:2806 | 07/04/12 14:40:07 | 7    | 7    | 359257.042     | 356316.208    |
| 198269:2807 | 07/04/12 20:16:54 | 196  | 196  | 25488305.014   | 25104039.182  |
| 198271:2807 | 07/04/12 21:39:48 | 784  | 784  | 75426118.706   | 74559399.403  |
| 198272:2807 | 07/05/12 02:51:52 | 603  | 603  | 41158933.688   | 40698705.918  |
| 198346:2810 | 07/05/12 17:12:18 | 4    | 4    | 448396.869     | 390974.425    |
| 198372:2812 | 07/05/12 23:33:42 | 54   | 54   | 6923695.774    | 6711103.182   |
| 198485:2816 | 07/07/12 13:40:36 | 167  | 167  | 21392928.611   | 21098934.044  |
| 198487:2816 | 07/07/12 15:02:28 | 1596 | 1596 | 129534505.225  | 128101223.778 |
| 198522:2819 | 07/08/12 15:43:26 | 142  | 142  | 18054593.126   | 17703152.531  |
| 198941:2840 | 07/13/12 19:27:14 | 178  | 178  | 22583971.673   | 22227239.673  |
| 198954:2842 | 07/14/12 03:11:33 | 168  | 168  | 20220886.975   | 19893181.846  |
| 198955:2842 | 07/14/12 04:23:52 | 1524 | 1524 | 119709153.567  | 118401287.161 |
| 198969:2843 | 07/14/12 17:19:30 | 1180 | 1180 | 110722962.099  | 109510538.796 |
| 199008:2847 | 07/15/12 13:46:24 | 558  | 558  | 62450186.451   | 61370094.853  |
| 199011:2847 | 07/15/12 17:30:38 | 23   | 23   | 2137337.013    | 2117819.892   |
| 199021:2848 | 07/15/12 20:20:49 | 1420 | 1420 | 129081464.531  | 127429366.863 |
| 199318:2858 | 07/20/12 02:46:36 | 74   | 74   | 10525663.831   | 10181141.660  |
| 199319:2858 | 07/20/12 03:20:52 | 972  | 972  | 100085808.762  | 98671626.315  |
| 199336:2858 | 07/20/12 09:57:20 | 968  | 968  | 62692232.941   | 62222143.462  |
| 199356:2861 | 07/20/12 23:42:58 | 132  | 132  | 17625599.339   | 17324500.767  |
| 199409:2870 | 07/21/12 20:36:48 | 1267 | 1267 | 113042123.932  | 111670395.857 |
| 199428:2871 | 07/22/12 07:51:57 | 575  | 575  | 62201844.458   | 61179702.000  |
| 199429:2871 | 07/22/12 11:45:12 | 146  | 146  | 12449627.849   | 12310050.052  |
| 199435:2872 | 07/22/12 15:08:32 | 1527 | 1527 | 129700512.750  | 128107140.336 |
| 199436:2872 | 07/23/12 01:16:35 | 742  | 742  | 37384393.158   | 37076969.490  |
| 199564:2873 | 07/23/12 18:18:27 | 3    | 3    | 401368.647     | 391114.910    |
| 199569:2873 | 07/23/12 20:03:34 | 363  | 363  | 36668036.906   | 36206840.723  |
| 199570:2873 | 07/23/12 22:28:09 | 17   | 17   | 1535004.557    | 1465958.687   |
| 199571:2873 | 07/23/12 22:38:03 | 558  | 558  | 44088230.528   | 43486792.151  |
| 199572:2873 | 07/24/12 02:18:49 | 317  | 317  | 20689418.735   | 20441642.607  |
| 199573:2873 | 07/24/12 04:23:07 | 22   | 22   | 1339655.055    | 1313872.008   |
| 199574:2873 | 07/24/12 04:35:09 | 242  | 242  | 13949173.403   | 13857993.683  |
| 199608:2875 | 07/24/12 13:47:05 | 2343 | 2343 | 172779183.033  | 171040267.021 |
| 199698:2880 | 07/26/12 00:15:48 | 55   | 55   | 6676043.935    | 6544588.488   |
| 199699:2880 | 07/26/12 00:43:46 | 751  | 751  | 70372328.956   | 69416892.928  |
| 199703:2880 | 07/26/12 05:55:45 | 525  | 525  | 34130919.563   | 33870402.699  |
| 199739:2882 | 07/26/12 17:15:20 | 68   | 68   | 8482059.751    | 8363184.550   |
| 199751:2884 | 07/27/12 00:32:52 | 24   | 24   | 2969496.483    | 2857617.259   |
| 199752:2884 | 07/27/12 00:57:50 | 316  | 316  | 33670938.161   | 33043255.284  |
| 199753:2884 | 07/27/12 03:06:01 | 59   | 59   | 5603227.049    | 5486102.984   |
| 199754:2884 | 07/27/12 03:35:08 | 990  | 990  | 70840048.412   | 70131026.231  |
| 199804:2886 | 07/27/12 19:15:08 | 543  | 543  | 58586852.566   | 57907853.263  |
| 199812:2887 | 07/28/12 01:24:14 | 693  | 693  | 72680538.059   | 71643265.825  |
| 199832:2888 | 07/28/12 12:43:55 | 223  | 223  | 28793439.359   | 26614748.219  |
| 199833:2888 | 07/28/12 14:18:47 | 1227 | 1227 | 104998299.138  | 103409704.857 |
| 199834:2888 | 07/28/12 22:22:31 | 927  | 927  | 47396901.586   | 47020319.003  |
| 199862:2891 | 07/29/12 14:06:27 | 83   | 83   | 11150838.358   | 10852586.192  |
| 199864:2891 | 07/29/12 14:45:14 | 478  | 478  | 52642063.468   | 51606590.774  |
| 199867:2891 | 07/29/12 17:57:02 | 316  | 316  | 27522676.181   | 27131575.760  |
| 199868:2891 | 07/29/12 20:06:03 | 21   | 21   | 1592601.130    | 1578919.605   |
| 199875:2892 | 07/30/12 00:31:56 | 264  | 264  | 33304616.809   | 32020090.444  |
| 199876:2892 | 07/30/12 02:18:41 | 366  | 366  | 36911284.231   | 36480596.314  |
| 199877:2892 | 07/30/12 04:48:50 | 868  | 868  | 63550901.684   | 62996803.265  |
| 199960:2893 | 07/30/12 19:24:14 | 397  | 397  | 46736414.044   | 46088751.752  |
| 199961:2893 | 07/30/12 22:08:25 | 286  | 286  | 26829617.586   | 26491794.359  |
| 199967:2894 | 07/31/12 02:42:28 | 137  | 137  | 17634569.629   | 16989895.290  |
| 199973:2896 | 07/31/12 07:19:00 | 17   | 17   | 2253951.143    | 2190239.699   |
| 200041:2898 | 07/31/12 15:23:03 | 1012 | 1012 | 100225929.587  | 98866892.245  |
| 200042:2898 | 07/31/12 23:05:01 | 535  | 535  | 32655984.462   | 32365080.773  |
| 200049:2898 | 08/01/12 03:25:38 | 177  | 177  | 8737774.018    | 8690422.467   |
| 200075:2900 | 08/01/12 12:01:32 | 498  | 498  | 56169029.470   | 55471662.652  |
| 200091:2902 | 08/01/12 19:34:04 | 1611 | 1611 | 141960231.824  | 140322517.897 |
| 200152:2905 | 08/02/12 20:23:50 | 43   | 43   | 5559340.647    | 5393087.258   |
| 200160:2906 | 08/02/12 23:44:23 | 17   | 17   | 2377837.940    | 2272426.711   |
| 200161:2906 | 08/02/12 23:54:02 | 110  | 110  | 14393416.532   | 12853951.486  |
| 200174:2908 | 08/03/12 05:18:52 | 4    | 4    | 556099.783     | 395431.541    |
| 200177:2908 | 08/03/12 05:28:38 | 56   | 56   | 7425588.923    | 7012380.543   |
| 200178:2908 | 08/03/12 05:54:00 | 38   | 38   | 4851519.901    | 4679649.677   |
| 200180:2908 | 08/03/12 06:15:03 | 18   | 18   | 2229695.230    | 2176829.445   |
| 200186:2908 | 08/03/12 06:49:24 | 22   | 22   | 2561668.121    | 2418526.212   |
